Por Referência (Sumário) | |
---|---|
https://www.google.com/ | ![]() |
Por Palavra Procurada | |
---|---|
http://portoalegre.myht.org/ | ![]() |
Por Cliente OS | |
---|---|
(undefined) | ![]() |
Mac | ![]() |
WinNT | ![]() |
Linux | ![]() |
undefined | ![]() |
Windows7 | ![]() |
Por Navegador | |
---|---|
Robot (others) | ![]() |
Robot (Bing) | ![]() |
Robot (facebook) | ![]() |
Safari /i537.36 | ![]() |
(undefined) | ![]() |
Android 11 | ![]() |
Robot (Google) | ![]() |
Firefox 108.0 | ![]() |
Firefox 120.0 | ![]() |
undefined | ![]() |
Twitterbot 1.0 | ![]() |
Safari /i605.1.15 | ![]() |
Firefox 109.0 | ![]() |
MojeekBot 0.11 | ![]() |
Android 10 | ![]() |
Android 8.1.0 | ![]() |
Android 12 | ![]() |
android 9 | ![]() |
DataForSeoBot 1.0 | ![]() |
iPhone OS 16.3 | ![]() |
iPhone OS 16.1 | ![]() |
Firefox 3.5.5 | ![]() |
Mozilla 5.0 | ![]() |
Android 6.0 | ![]() |
Robot (majestic12) | ![]() |
Firefox 91.0 | ![]() |
Firefox 107.0 | ![]() |
Firefox 47.0 | ![]() |
Firefox 15.0 | ![]() |
Últimos Dias | |
---|---|
2023-03-27 | ![]() ![]() |
2023-03-26 | ![]() ![]() |
2023-03-25 | ![]() ![]() |
2023-03-24 | ![]() ![]() |
2023-03-23 | ![]() ![]() |
2023-03-22 | ![]() ![]() |
2023-03-21 | ![]() ![]() |
2023-03-20 | ![]() ![]() |
2023-03-19 | ![]() ![]() |
2023-03-18 | ![]() ![]() |
2023-03-17 | ![]() ![]() |
2023-03-16 | ![]() ![]() |
2023-03-15 | ![]() ![]() |
2023-03-14 | ![]() ![]() |
2023-03-13 | ![]() ![]() |
2023-03-12 | ![]() ![]() |
2023-03-11 | ![]() ![]() |
2023-03-10 | ![]() ![]() |
2023-03-09 | ![]() ![]() |
2023-03-08 | ![]() ![]() |
2023-03-07 | ![]() ![]() |
2023-03-06 | ![]() ![]() |
2023-03-05 | ![]() ![]() |
2023-03-04 | ![]() ![]() |
2023-03-03 | ![]() ![]() |
2023-03-02 | ![]() ![]() |
2023-03-01 | ![]() ![]() |
2023-02-28 | ![]() ![]() |
2023-02-27 | ![]() ![]() |
2023-02-26 | ![]() ![]() |
Por Dia (Ordenado por contagem dia) | |
---|---|
2023-01-14 | ![]() ![]() |
2023-01-15 | ![]() ![]() |
2018-12-16 | ![]() ![]() |
2019-12-06 | ![]() ![]() |
2020-05-16 | ![]() ![]() |
2019-04-16 | ![]() ![]() |
2020-05-14 | ![]() ![]() |
2020-05-15 | ![]() ![]() |
2020-01-01 | ![]() ![]() |
2020-02-26 | ![]() ![]() |
2020-07-08 | ![]() ![]() |
2020-02-25 | ![]() ![]() |
2019-03-02 | ![]() ![]() |
2019-01-29 | ![]() ![]() |
2020-12-20 | ![]() ![]() |
2019-12-10 | ![]() ![]() |
2020-12-21 | ![]() ![]() |
2021-07-01 | ![]() ![]() |
2020-12-19 | ![]() ![]() |
2019-02-02 | ![]() ![]() |
2020-12-22 | ![]() ![]() |
2020-12-18 | ![]() ![]() |
2019-02-19 | ![]() ![]() |
2021-06-28 | ![]() ![]() |
2019-04-10 | ![]() ![]() |
2019-02-09 | ![]() ![]() |
2019-01-23 | ![]() ![]() |
2020-12-17 | ![]() ![]() |
2018-12-09 | ![]() ![]() |
2019-12-05 | ![]() ![]() |
Por Dia da Semana | |
---|---|
Domingo | ![]() |
Segunda-feira | ![]() |
Terça-feira | ![]() |
Quarta-feira | ![]() |
Quinta-feira | ![]() |
Sexta-feira | ![]() |
Sábado | ![]() |
Por Tempo (Hora) | |
---|---|
00 | ![]() ![]() |
01 | ![]() ![]() |
02 | ![]() ![]() |
03 | ![]() ![]() |
04 | ![]() ![]() |
05 | ![]() ![]() |
06 | ![]() ![]() |
07 | ![]() ![]() |
08 | ![]() ![]() |
09 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
Por Nome do Servidor Cliente |
---|
Por Nome de Usuário |
---|
Por Referência (Últimas) | |
---|---|
https://www.google.com/ | 2 |
https://www.google.com/url?q=http://portoalegre.myht.org/& .. | 1 |
https://www.google.com.br/ | 1 |
http://www.nfocusdriver.com/ | 1 |
https://www.google.fr | 1 |
Por Referência (Últimas) (Except for Search-Engines) | |
---|---|
https://www.google.com/ | 2 |
https://www.google.com.br/ | 1 |
http://www.nfocusdriver.com/ | 1 |
https://www.google.fr | 1 |
Por Percurso | |
---|---|
/ | 208 |
/index.php?3x=3x | 7 |
/modules/d3pipes/index.php | 5 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2021-5-3 | 5 |
/modules/d3pipes/index.php?page=cliplist&pipe_id=29&pos=40 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2021-1-22 | 4 |
/modules/piCal/?caldate=2014-8-25& | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2021-3-11 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-6-23 | 4 |
/modules/membership/index.php?sortby=user_regdate&letter=F | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2017-7-19 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2019-9-30 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2020-3-25 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2021-3-30 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2019-9-24 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2019-6-18 | 3 |
/modules/piCal/?caldate=2019-1-31& | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily&caldate=2021-11-24 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2017-9-2 | 3 |
/modules/d3forum/index.php | 3 |
/?caldate=2018-6-30 | 3 |
/modules/d3pipes/index.php?page=clipping&clipping_id=262702 | 3 |
/modules/d3pipes/index.php?page=cliplist&pipe_id=2&pos=500 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2018-10-30 | 2 |
/modules/d3pipes/index.php?page=cliplist&pipe_id=2&pos=460 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Weekly&caldate=2017-7-18 | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-5-14& | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2014-7-2& | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily&caldate=2021-2-7 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2018-3-17 | 2 |