Por Referência (Sumário) | |
---|---|
https://r.search.yahoo.com/ | ![]() |
Por Palavra Procurada |
---|
Por Cliente OS | |
---|---|
(undefined) | ![]() |
Mac | ![]() |
WinNT | ![]() |
Windows7 | ![]() |
Linux | ![]() |
WinXP | ![]() |
Win95 | ![]() |
Win2000 | ![]() |
Por Navegador | |
---|---|
Robot (Bing) | ![]() |
Robot (others) | ![]() |
iPhone OS 7.0 | ![]() |
Android 6.0.1 | ![]() |
Robot (facebook) | ![]() |
Safari /i537.36 | ![]() |
(undefined) | ![]() |
Robot (Google) | ![]() |
Robot (Nutch) | ![]() |
Robot (Baidu) | ![]() |
Android 4.0.4 | ![]() |
Mozilla 5.0 | ![]() |
Twitterbot 1.0 | ![]() |
Android 6.0 | ![]() |
Android 8.1.0 | ![]() |
Android 5.1.1 | ![]() |
Opera 8.50 | ![]() |
Android 10 | ![]() |
Firefox 65.0 | ![]() |
Android 7.0 | ![]() |
Firefox 50.0 | ![]() |
Mozilla 3.0 | ![]() |
Firefox 3.5.5 | ![]() |
MSIE 2.0 | ![]() |
iPhone OS 14.6 | ![]() |
DataForSeoBot 1.0 | ![]() |
Safari /i | ![]() |
MSIE 5.5 | ![]() |
Android 9 | ![]() |
Android 12 | ![]() |
Últimos Dias | |
---|---|
2022-08-18 | ![]() ![]() |
2022-08-17 | ![]() ![]() |
2022-08-16 | ![]() ![]() |
2022-08-15 | ![]() ![]() |
2022-08-14 | ![]() ![]() |
2022-08-13 | ![]() ![]() |
2022-08-12 | ![]() ![]() |
2022-08-11 | ![]() ![]() |
2022-08-10 | ![]() ![]() |
2022-08-09 | ![]() ![]() |
2022-08-08 | ![]() ![]() |
2022-08-07 | ![]() ![]() |
2022-08-06 | ![]() ![]() |
2022-08-05 | ![]() ![]() |
2022-08-04 | ![]() ![]() |
2022-08-03 | ![]() ![]() |
2022-08-02 | ![]() ![]() |
2022-08-01 | ![]() ![]() |
2022-07-31 | ![]() ![]() |
2022-07-30 | ![]() ![]() |
2022-07-29 | ![]() ![]() |
2022-07-28 | ![]() ![]() |
2022-07-27 | ![]() ![]() |
2022-07-26 | ![]() ![]() |
2022-07-25 | ![]() ![]() |
2022-07-24 | ![]() ![]() |
2022-07-23 | ![]() ![]() |
2022-07-22 | ![]() ![]() |
2022-07-21 | ![]() ![]() |
2022-07-20 | ![]() ![]() |
Por Dia (Ordenado por contagem dia) | |
---|---|
2018-12-16 | ![]() ![]() |
2019-12-06 | ![]() ![]() |
2020-05-16 | ![]() ![]() |
2019-04-16 | ![]() ![]() |
2020-05-14 | ![]() ![]() |
2020-05-15 | ![]() ![]() |
2020-01-01 | ![]() ![]() |
2020-02-26 | ![]() ![]() |
2020-07-08 | ![]() ![]() |
2020-02-25 | ![]() ![]() |
2019-03-02 | ![]() ![]() |
2019-01-29 | ![]() ![]() |
2020-12-20 | ![]() ![]() |
2019-12-10 | ![]() ![]() |
2020-12-21 | ![]() ![]() |
2021-07-01 | ![]() ![]() |
2020-12-19 | ![]() ![]() |
2019-02-02 | ![]() ![]() |
2020-12-22 | ![]() ![]() |
2020-12-18 | ![]() ![]() |
2019-02-19 | ![]() ![]() |
2021-06-28 | ![]() ![]() |
2019-04-10 | ![]() ![]() |
2019-02-09 | ![]() ![]() |
2019-01-23 | ![]() ![]() |
2020-12-17 | ![]() ![]() |
2018-12-09 | ![]() ![]() |
2019-12-05 | ![]() ![]() |
2020-12-14 | ![]() ![]() |
2021-06-27 | ![]() ![]() |
Por Dia da Semana | |
---|---|
Domingo | ![]() |
Segunda-feira | ![]() |
Terça-feira | ![]() |
Quarta-feira | ![]() |
Quinta-feira | ![]() |
Sexta-feira | ![]() |
Sábado | ![]() |
Por Tempo (Hora) | |
---|---|
00 | ![]() ![]() |
01 | ![]() ![]() |
02 | ![]() ![]() |
03 | ![]() ![]() |
04 | ![]() ![]() |
05 | ![]() ![]() |
06 | ![]() ![]() |
07 | ![]() ![]() |
08 | ![]() ![]() |
09 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
Por Nome do Servidor Cliente |
---|
Por Nome de Usuário |
---|
Por Referência (Últimas) (Except for Search-Engines) | |
---|---|
https://porndl.cc/ | 2 |
https://novaporn.cc/ | 1 |
http://www.maingeo.com/ | 1 |
https://xrabbit.cc/ | 1 |
http://www.google.com.hk | 1 |
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrEeJ6vzvZigXAAcyNktiE5;_ .. | 1 |
https://www.google.com/ | 2 |
https://javlibrary.cc/ | 1 |
Por Percurso | |
---|---|
/ | 89 |
/?caldate=2020-5-31 | 7 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2018-2-12 | 6 |
/?caldate=2019-1-31 | 6 |
/?caldate=2019-12-31 | 6 |
/?caldate=2019-10-1 | 5 |
/modules/d3pipes/index.php?page=clipping&clipping_id=224553 | 5 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2019-4-1 | 5 |
/modules/docs/index.php?content_id=3 | 5 |
/?caldate=2020-1-1 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Weekly&caldate=2017-2-23 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2017-4-18 | 4 |
/userinfo.php?uid=88 | 4 |
/modules/docs/category0005.html | 4 |
/?caldate=2019-4-1 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2018-7-20 | 4 |
/modules/piCal/?caldate=2013-11-13& | 4 |
/?caldate=2021-1-31 | 4 |
/?caldate=2020-7-1 | 4 |
/modules/tagmemo/index.php?tag_id=10 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2022-9-10 | 3 |
/userinfo.php?uid=11 | 3 |
/?caldate=2020-7-31 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2016-12-10 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2017-1-2 | 3 |
/modules/piCal/?caldate=2021-5-3& | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Weekly&caldate=2015-10-4 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2018-11-22 | 3 |
/modules/tagmemo/ | 3 |
/userinfo.php?uid=53 | 3 |